Project Name: PATET LIFT IRRIGATION SCHEME
Scheme जिला सेक्टर Category सामान्य के प्रस्ताव
Work Agency अधिशासी अभियंता लघु डाल पिथौरागढ़ Financial Year 2023-24
Address , तुर्गोली, डीडीहाट, पिथौरागढ़
Progress 94 Project Letter Not Uploaded
Administrative Approval 131.81 (19-03-2025) Status Check Sanction:

Installments

# Installment No Amount Date Status
1 1 2.0000000 - Paid
2 2 13.3900000 - Paid
3 1 27.0000000 - Paid
4 2 7.5500000 - Paid
5 1 61.0000000 - Paid
परियोजना से संबंधित दस्तावेज
क्र.सं. नाम प्रकार Uploaded On
1 पत्रांक संख्या pdf Download 18-03-2025
2 पत्रांक संख्या pdf Download 22-03-2025
3 पत्रांक संख्या pdf Download 22-03-2025
4 पत्रांक संख्या pdf Download 22-03-2025
5 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
2 May,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
3 Jun,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
4 Jul,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
5 Aug,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
6 Sep,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
7 Oct,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
8 Nov,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
9 Dec,2023 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
10 Jan,2024 0 0 15.39 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
11 Feb,2024 6.86 6.86 15.39 1 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
12 Mar,2024 8.53 15.39 15.39 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0.00 0 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
2 May,2024 0.00 0 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
3 Jun,2024 0.00 0 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
4 Jul,2024 0.00 0 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
5 Aug,2024 0.00 0 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
6 Sep,2024 27.00 27 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
7 Oct,2024 0.00 27 34.55 0.00 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
8 Nov,2024 0 27 34.55 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
9 Dec,2024 0 27 34.55 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
10 Jan,2025 0 27 34.55 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
11 Feb,2025 7.55 34.55 34.55 8.40 (हेक्टेयर) 8.4 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)
12 Mar,2025 0 34.55 34.55 0 (हेक्टेयर) 8.4 (हेक्टेयर) 8.40 (हेक्टेयर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
2 May,2024 0 0 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
3 Jun,2024 0 0 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
4 Jul,2024 0 0 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
5 Aug,2024 0 0 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
6 Sep,2024 27.00 27 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
7 Oct,2024 0 27 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
8 Nov,2024 0 27 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
9 Dec,2024 0 27 34.55 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
10 Jan,2025 0 27 34.55 0.672 (किलोमीटर) 0.672 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
11 Feb,2025 7.55 34.55 34.55 0 (किलोमीटर) 0.672 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)
12 Mar,2025 0 34.55 34.55 0 (किलोमीटर) 0.672 (किलोमीटर) 0.670 (किलोमीटर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
2 May,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
3 Jun,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
4 Jul,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
5 Aug,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
6 Sep,2024 27.00 27 34.55 2 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
7 Oct,2024 0 27 34.55 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
8 Nov,2024 0 27 34.55 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
9 Dec,2024 0 27 34.55 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
10 Jan,2025 0 27 34.55 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
11 Feb,2025 7.55 34.55 34.55 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
12 Mar,2025 0 34.55 34.55 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
2 May,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
3 Jun,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
4 Jul,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
5 Aug,2024 0 0 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
6 Sep,2024 27 27 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
7 Oct,2024 0 27 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
8 Nov,2024 0 27 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
9 Dec,2024 0 27 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
10 Jan,2025 0 27 34.55 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
11 Feb,2025 7.55 34.55 34.55 1 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
12 Mar,2025 0 34.55 34.55 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2025 0 0 76.88 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
2 May,2025 0 0 76.88 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
3 Jun,2025 0 0 76.88 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
4 Jul,2025 0 0 76.88 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
5 Aug,2025 0 0 76.88 30 (हेक्टेयर) 30 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
6 Sep,2025 36.41 36.41 76.88 0 (हेक्टेयर) 30 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
7 Oct,2025 24.59 61 76.88 14.60 (हेक्टेयर) 44.6 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
8 Nov,2025 0 61 76.88 0 (हेक्टेयर) 44.6 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
9 Dec,2025 0 61 76.88 0 (हेक्टेयर) 44.6 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
10 Jan,2026 6.35 67.35 76.88 0 (हेक्टेयर) 44.6 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
11 Feb,2026 1.99 69.34 76.88 0 (हेक्टेयर) 44.6 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)
12 Mar,2026 7.54 76.88 76.88 0 (हेक्टेयर) 44.6 (हेक्टेयर) 44.60 (हेक्टेयर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2025 0 0 76.88 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
2 May,2025 0 0 76.88 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
3 Jun,2025 0 0 76.88 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
4 Jul,2025 0 0 76.88 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
5 Aug,2025 0 0 76.88 1.170 (किलोमीटर) 1.17 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
6 Sep,2025 36.41 36.41 76.88 0.373 (किलोमीटर) 1.543 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
7 Oct,2025 24.59 61 76.88 0.009 (किलोमीटर) 1.552 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
8 Nov,2025 0 61 76.88 0 (किलोमीटर) 1.552 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
9 Dec,2025 0 61 76.88 0 (किलोमीटर) 1.552 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
10 Jan,2026 6.35 67.35 76.88 0 (किलोमीटर) 1.552 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
11 Feb,2026 1.99 69.34 76.88 0 (किलोमीटर) 1.552 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)
12 Mar,2026 7.54 76.88 76.88 0 (किलोमीटर) 1.552 (किलोमीटर) 1.500 (किलोमीटर)